Articolazione Telecomunicazioni
certificazione:Diploma di istruzione tecnica, Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, Articolazione Telecomunicazioni
5
anni
Profilo ministeriale
Si veda innanzitutto il profilo dell'Indirizzo Informatica e telecomunicazioni. Nell'articolazione Telecomunicazioni viene approfondita: l'analisi, la comparazione, la progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione; lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza.
Sbocchi professionali
collaborazioni nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi con competenze nel campo dell'elaborazione dell'informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti, degli apparati di comunicazione, di sistemi multimediali, della sicurezza e protezione delle informazioni (privacy)
Università
| materie | anno di corso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Attività e insegnamenti generali comuni agli indirizzi del settore tecnologico | ||||||
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
| Lingua inglese | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Storia | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Matematica | 132 | 132 | 99 | 99 | 99 | |
| Diritto ed economia | 66 | 66 | ||||
| Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 66 | 66 | ||||
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Religione cattolica o attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo | ||||||
| Scienze Integrate (Fisica) di cui 66 ore di laboratorio complessive per il primo biennio | 99 | 99 | ||||
| Scienze Integrate (Chimica) di cui 66 ore di laboratorio complessive per il primo biennio | 99 | 99 | ||||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica di cui 66 ore di laboratorio complessive per il primo biennio | 99 | 99 | ||||
| Tecnologie informatiche di cui 66 ore di laboratorio complessive per il primo anno | 99 | |||||
| Scienze e tecnologie applicate riferite alle competenze relative alle discipline di indirizzo del secondo biennio e del quinto anno | 99 | |||||
| Complementi di matematica | 33 | 33 | ||||
| Sistemi e reti | 132 | 132 | 132 | |||
| Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 99 | 99 | 132 | |||
| Gestione progetto, organizzazione d'impresa | 99 | |||||
| Attività e insegnamenti obbligatori dell'articolazione "Telecomunicazioni" | ||||||
| Informatica | 99 | 99 | ||||
| Telecomunicazioni | 198 | 198 | 198 | |||
| Totale ore | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Laboratori | ||||||
| Svolto congiuntamente dai docenti teorico e tecnico-pratico (ITP) | 264 | 561 | 330 | |||
sedi
Non ci sono sedi disponibili
IIS G. Giorgi
vedi mappa ››- Viale Liguria, 21
- Milano (MI)
- Tel. 0289400450 - Fax 0289406707
Viale Liguria, 21,
Milano (MI)
ITI E. Molinari
vedi mappa ››- Via Crescenzago, 110
- Milano (MI)
- Tel. 022820786 - Fax 0226116947
Via Crescenzago, 110,
Milano (MI)
ITC Erasmo da Rotterdam
vedi mappa ››- Via Varalli, 24
- Bollate (MI)
- Tel. 023506460 - Fax 0233300549
Via Varalli, 24,
Bollate (MI)
ITI Cartesio
vedi mappa ››- Via M. Gorki, 100
- Cinisello Balsamo (MI)
- Tel. 026121768 - Fax 026128891
Via M. Gorki, 100,
Cinisello Balsamo (MI)
ITI G. Marconi
vedi mappa ››- Via Adda, 1
- Gorgonzola (MI)
- Tel. 029513516 - Fax 0295300662
Via Adda, 1,
Gorgonzola (MI)
IIS A. Bernocchi
vedi mappa ››- Via A. Diaz, 2
- Legnano (MI)
- Tel. 0331541393/4 - Fax 0331542428
Via A. Diaz, 2,
Legnano (MI)
IIS A. Bernocchi
vedi mappa ››- Via B. Melzi, 188
- Legnano (MI)
- Tel. 0331440230 - Fax 0331440230
Via B. Melzi, 188,
Legnano (MI)